JADUAL BERTUGAS PUSTAKAWAN 2010
|
JADUAL WAKTU BERTUGAS BAGI PUSTAKAWAN TAHUN 2010 |
||||||||
| PUSTAKAWAN DIKEHENDAKI BERTUGAS 5 MINIT LEBIH AWAL SEBELUM MASUK KELAS, SEBELUM REHAT | ||||||||
| DAN SEBELUM BALIK SETIAP HARI | ||||||||
| TUGAS HARIAN: | MENJAGA KEBERSIHAN PUSAT SUMBER, MENYUSUN BUKU, MEMPROSES BUKU (MEREKOD, | |||||||
| MEMINJAM, MENGEMBALIKAN BUKU), MEMASTIKAN PENGGUNA PUSAT SUMBER MEMATUHI | ||||||||
| PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH | ||||||||
| 8-12PTG | 1 | IRMAYANI IRTAN (1D) | ||||||
| ISNIN | ALVIN JERRY(2E) | 2 | NOR HAMISAH ABD RAHIM (1D) | |||||
| BRYAN ALLEN (2E) | 3 | NUR HAFIZAH D JAPAR (1D) | ||||||
| STEFIE FEDERIS (2B) | 4 | MICHELLE J. PARKER (1E) | ||||||
| JEVELLY CHUNG (2B) | 5 | JEVELLY CHUNG (2B) | ||||||
| SELASA | ALOYSIA FELIX (2C) | 6 | STEFIE FEDERIS (2B) | |||||
| VERONICA DUNGKIS (2C) | 7 | VERONICA DUNGKIS (2C) | ||||||
| MICHELE MICHAEL (2C) | 8 | MICHELE MICHAEL (2C) | ||||||
| CELINE MARIA MIKOH (2C) | 9 | TOM WIN CLINTON (2C) | ||||||
| RABU | WESLEY LULIN (2E) | 10 | WIHELMINA WENDY (2C) | |||||
| WIHELMINA WENDY (2C) | 11 | ALOYSIA FELIX (2C) | ||||||
| LEA CRANEFIELD RICHARD (2C) | 12 | LEA CRANEFIELD RICHARD (2C) | ||||||
| BOBBY DYLEN EBOY (2D) | 13 | CARLVIN SHEARER LAINI (2C) | ||||||
| KHAMIS | CARLVIN SHEARER LAINI (2C) | 14 | CELINE MARIA MIKOH (2C) | |||||
| TOM WIN CLINTON (2C) | 15 | BOBBY DYLEN EBOY (2D) | ||||||
| MICHELLE J. PARKER (1E) | 16 | ALVIN JERRY(2E) | ||||||
| JUMAAT | SARIMAH SAIN (2E) | 17 | BRYAN ALLEN (2E) | |||||
| SITI FATIMAH (2E) | 18 | SARIMAH SAIN (2E) | ||||||
| IRMAYANI IRTAN (1D) | 19 | SITI FATIMAH (2E) | ||||||
| NOR HAMISAH ABD RAHIM (1D) | 20 | WESLEY LULIN (2E) | ||||||
| NUR HAFIZAH D JAPAR (1D) | ||||||||
| JADUAL WAKTU BERTUGAS BAGI PUSTAKAWAN 2010 | ||||||||
| PUSTAKAWAN DIKEHENDAKI BERTUGAS 5 MINIT LEBIH AWAL SEBELUM MASUK KELAS, SEBELUM REHAT | ||||||||
| DAN SEBELUM BALIK SETIAP HARI | ||||||||
| TUGAS HARIAN: | MENJAGA KEBERSIHAN PUSAT SUMBER, MENYUSUN BUKU, MEMPROSES BUKU (MEREKOD, | |||||||
| MEMINJAM, MENGEMBALIKAN BUKU), MEMASTIKAN PENGGUNA PUSAT SUMBER MEMATUHI | ||||||||
| PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH | ||||||||
| 1-5PTG | 1 | MARIA MARSELINDA DONATUS (3B) | ||||||
| ISNIN | NICOLE ANDREW (5D) | 2 | ESTER CHRISMARY LIM (3B) | |||||
| MOHD SAFUAN (4D) | 3 | MOHD SAFUAN (4D) | ||||||
| ALLESSA FELELLY FRANCIS (4B) | 4 | MARGRET ANJURA (5C) | ||||||
| SELASA | MARGRET ANJURA (5C) | 5 | SELESTIFIE SOLONI (5C) | |||||
| SELESTIFIE SOLONI(5C) | 6 | NICOLE ANDREW (5D) | ||||||
| STEPHENIE PAULUS (4B) | 7 | PRESSILLA CHRISTY.B (5D) | ||||||
| RABU | MARIA MARSELINDA DONATUS (3B) | 8 | JOVITA PHILLIP (5D) | |||||
| ESTER CHRISMARY LIM (3B) | 9 | ALEXIA ALEX (5D) | ||||||
| COSMAS PAUL (4B) | 10 | NOZITH MAXIMO (4B) | ||||||
| KHAMIS | PRESSILLA CHRISTY.B (5D) | 11 | ALLESSA FELELLY FRANCIS (4B) | |||||
| JOVITA PHILLIP (5D) | 12 | STEPHENIE PAULUS (4B) | ||||||
| DIANA DARLENE JULES (4B) | 13 | COSMAS PAUL (4B) | ||||||
| JUMAAT | ALEXIA ALEX(5D) | 14 | DIANA DARLENE JULES (4B) | |||||
| NOZITH MAXIMO (4B) | 15 | SEKYLESTIKA SOLONI (4B) | ||||||
| SEKYLESTIKA SOLONI (4B) | 16 | STANLEY JAMES (4B) | ||||||
| STANLEY JAMES (4B) | ||||||||
| PUSTAKAWAN SMK ST. MARY LIMBAHAU, PAPAR SESI 2010 | ||||||||
| 1 | IRMAYANI IRTAN (1D) | |||||||
| 2 | NOR HAMISAH ABD RAHIM (1D) | |||||||
| 3 | NUR HAFIZAH D JAPAR (1D) | |||||||
| 4 | MICHELLE J. PARKER (1E) | |||||||
| 5 | JEVELLY CHUNG (2B) | |||||||
| 6 | STEFIE FEDERIS (2B) | |||||||
| 7 | VERONICA DUNGKIS (2C) | |||||||
| 8 | MICHELE MICHAEL (2C) | |||||||
| 9 | TOM WIN CLINTON (2C) | |||||||
| 10 | WIHELMINA WENDY (2C) | |||||||
| 11 | ALOYSIA FELIX (2C) | |||||||
| 12 | LEA CRANEFIELD RICHARD (2C) | |||||||
| 13 | CARLVIN SHEARER LAINI (2C) | |||||||
| 14 | CELINE MARIA MIKOH (2C) | |||||||
| 15 | BOBBY DYLEN EBOY (2D) | |||||||
| 16 | ALVIN JERRY(2E) | |||||||
| 17 | BRYAN ALLEN (2E) | |||||||
| 18 | SARIMAH SAIN (2E) | |||||||
| 19 | SITI FATIMAH (2E) | |||||||
| 20 | WESLEY LULIN (2E) | |||||||
| 21 | MARIA MARSELINDA DONATUS (3B) | |||||||
| 22 | ESTER CHRISMARY LIM (3B) | |||||||
| 23 | MOHD SAFUAN (4D) | |||||||
| 24 | MARGRET ANJURA (5C) | |||||||
| 25 | SELESTIFIE SOLONI (5C) | |||||||
| 26 | NICOLE ANDREW (5D) | |||||||
| 27 | PRESSILLA CHRISTY.B (5D) | |||||||
| 28 | JOVITA PHILLIP (5D) | |||||||
| 29 | ALEXIA ALEX (5D) | |||||||
| 30 | NOZITH MAXIMO (4B) | |||||||
| 31 | ALLESSA FELELLY FRANCIS (4B) | |||||||
| 32 | STEPHENIE PAULUS (4B) | |||||||
| 33 | COSMAS PAUL (4B) | |||||||
| 34 | DIANA DARLENE JULES (4B) | |||||||
| 35 | SEKYLESTIKA SOLONI (4B) | |||||||
| 36 | STANLEY JAMES (4B) | |||||||
